Wszystkie produkty
-
cewka ze stali węglowej walcowanej na gorąco
-
Cewka ze stali węglowej walcowanej na zimno
-
o pojemności nieprzekraczającej 10 W
-
Stalowa konstrukcja ramy
-
Spawana stalowa rura
-
Zdeformowane żelazne koła
-
pręt stalowy
-
Cewka stalowa PPGI
-
Kratka ze stali ocynkowanej
-
Blacha stalowa walcowana na gorąco
-
ocynkowana blacha stalowa
-
Rod okrągły ze stali
-
Profil ze stali ocynkowanej
-
Arkusz tektury falistej PPGI
-
stalowa belka h
-
Rękowe rusztowania
-
CASAPACKNajwyższej jakości stal, niezawodna i trwała dla wszystkich naszych potrzeb budowlanych.
-
Hamza MaqsoodDoskonała obsługa i produkty ze stali, szybka dostawa i świetna cena.
-
Diana CostaJestem pod wrażeniem wytrzymałości i wykończenia stali.
-
Malcolm HortonNiezmiennie wysokiej jakości stal w konkurencyjnych cenach.
-
Madison JacksonStal spełniała wszystkie wymagania i dotarła na czas.
-
Chris JonesZamówiłem 3000 ton stali, a jakość była bezbłędna.
Zastosowane PPGI Listy walcowane 1000mm - 12000mm Galwanizowane stalowe blachy dachowe

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Nazwa produktu | Arkusz tektury falistej PPGI | Płyta podstawowa | Cewka ze stali walcowanej na zimno |
---|---|---|---|
Arkusz tektury falistej PPGI | 1000-12000 mm | Liczba falisty | 9-12 |
Głębokość fali | 18 (+/- 2 mm) | Odległość fali | 76 (+/- 2 mm) |
Podkreślić | Niestandardowa płytka falista PPGI,PPGI Włókna faliste 1000 mm,12000 mm Galwanizowane blachy dachowe ze stali |
opis produktu
PPGI płytka falista Idealne rozwiązanie dachowe dla potrzeb budowlanych
Pozycja | Korrugated Galvanized/Galvalume/Prepainted Steel Roofing Sheets (Stoły dachowe galwanizowane/Galvalume/Prepainted Steel) |
Standardowy | Wykorzystanie metody ASTM A653M-04/JIS G3302/DIN EN10143/GBT 2518-2008 |
Płytka podstawowa. | Węzeł stalowy walcowany na zimno |
Powierzchnia z cynkiem | Z40-Z275G/m2 |
Gęstość | 0.125-3.0 mm. |
Szerokość | 600-1500 mm (przed korogacją), Normalna szerokość to 914/1000/1219/1250/1500 mm |
Głębokość fali. | 18 ((+/-2mm) |
Odległość fali. | 76 ((+/-2mm) |
Długość | 1000-12000 mm |
Liczba fal | 9-12 |
Cechy produktu | Odporność na wodę, lekka waga, łatwa instalacja, estetyka, wysoka wytrzymałość. |
Opakowanie | standard export water-proof package with steel strips fixed standard export water-proof package with steel strips fixed standard export water-proof package with steel strips fixed |
Czas dostawy | 15-45 dni po potwierdzeniu |
Waga paliwa stalowego | 3 metryczne tony. |
MOQ | 25 ton. |
Zastosowanie | Zewnętrzne i wewnętrzne ściany, dachy i sufity. |
Kwalifikacja | Certyfikat ISO9001-2000 |
Zalety | 1.Design according to customers'requirements Zaprojektuj zgodnie z wymaganiami klientów 2.Produkcja pod ISO9001-2008 System jakości 3Łatwe do zainstalowania i lekkie. 4.Z40-275 jest odpowiedni do wielu zastosowań 5Nasze produkty są materiałami nadającymi się do recyklingu. 6Im mniej czasu na budowę, tym więcej czasu na użytkowanie. |
Wyświetlacz produktu
O nas
Packaging Shipping
Polecane produkty